莱恩斯大型移动水上游乐园投资收益分析
选择城市:以300万以上人口的城市位列
选择套系:豪华乐园组合产品:1,200,000元
运营时间:6月初到9月中旬,3个半月约105天;除去雨天等天气不利因素按照35天预计,正常营业天数为70天,其中周末为20天,非周末50天。
营业时间:每天早上10点到晚上10点
保守估算:每天客流量如下:
白天:600人次/天x50天=30000人次
周末:1000人次/天x20天=20000人次
总人次:50000人次
按照一个经营季105天计算,平均每天562人次
门票定价:可分日场票、夜场票、儿童票、成人票、全家套票、月票、多次卡等等,平局票价按照60元计算收入预计:
类别 | 一个季节入场人次 | 平均票价 | 合计 |
门票收入 | 一个经营季度总入园人次50000 | 60元 | 3,000,000 |
销售收入 | 泳衣泳帽食品饮料玩具等销售,至少为票收入的30% | 1,000,000 | |
游泳培训班收入 | 每泳池同时共有3个训练班,每班15天,每夏季共21班,每班30人,每人600元,共计378000元,保守估计除去教练费用4,盈利为338000元 | 338,000 | |
广告收入 | 冠名权、门头、围挡喷绘、门票、院内场地广告等 | 200,000 | |
收入合计 | 4,538,000 |
成本、费用预计:
场地租金 | 按照5万元每月x3.5月 | 175,000 | |
人力成本 | 按照工作人员30人x4月x3000每月计算 | 360,000 | |
设施成本 | 移动水上乐园组合—豪华乐园型 | 1,200,000 | |
场地搭建 | 水电布线、灯光架设、场地铺设防滑地毯等 | 200,000 | |
更衣淋浴 | 更衣淋浴室帐篷(除赞助商提供之外),淋浴器及上下水管、热水器、储物架、手牌等。 | 200,000 | |
广告宣传 | 开幕式,联合电视台做活动、宣传单、报纸广告等 | 100,000 | |
食物游泳用品成本 | 按照成本为收入的50%计算 | 500,000 | |
水电费 | 一个经营季,按上线估算,用水6000吨,用电10万kw | 156,000 | |
消毒药剂 | 购买消毒剂、沉淀剂、除藻剂 | 60,000 | |
消耗性物料 | 清洁用品、塑料袋、办公用品 | 10,000 | |
保险 | 公众责任保险、累计偿付金额500万 | 10,000 | |
成本费用合计 | 2,971,000 |
由本示例可以得出,经过一个夏季的运营,盈利为:
收入 ¥ 4,538,000-成本和费用合计 ¥ 2,971,000= ¥ 1,567,000
下一篇:莱恩斯县城移动水上乐园投资盈利回报分析文章地址:/kehujianzheng/1219.html ,支架游泳池,移动水上乐园,充气蹦蹦床,水上乐园设备,充气城堡;如需转载请注明本文来源出处!
郑州450新萄京集团设备有限企业
服务热线:400-628-0847
企业电话:13838561195
企业邮箱:zzlesyl@163.com
企业地址:郑州市航海中路96号(航海路与淮南街交叉口)